序号 | 费用名称 | 对应项目名称 | 项目编码 |
1 | 特需床位费 | 特需床位费 | 110900001-h |
2 | 院际会诊-外埠 | 院际会诊-外埠 | 111000001-b |
3 | 腹带 | 腹带 | 150000006 |
4 | 全程陪伴分娩(水中分娩) | —— | —— |
5 | 全程陪伴分娩 | 全程陪伴分娩 | 170200001 |
6 | 陪护床 | 陪护床(含简易病床、躺椅等) | 110900001-g |
7 | 术后镇痛 | 术后镇痛 | 330100008 |
术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 330100008-a | ||
8 | 镇痛装置 | 镇痛装置 | 330100008-2 |
镇痛装置(合资) | 330100008-2_h | ||
镇痛装置(进口) | 330100008-2_j | ||
镇痛装置 | 330100009-1 | ||
镇痛装置(合资) | 330100009-1_h | ||
镇痛装置(进口) | 330100009-1_j | ||
镇痛装置 | 330100010-1 | ||
镇痛装置(合资) | 330100010-1_h | ||
镇痛装置(进口) | 330100010-1_j | ||
9 | 长效抗菌贴 | 长效抗菌贴(膜) | 1206-3 |
长效抗菌贴(膜)(合资) | 1206-3_h | ||
长效抗菌贴(膜)(进口) | 1206-3_j | ||
10 | 出诊费 | 出诊 | 130700001 |
出诊(副高职称以上) | 130700001-a | ||
11 | 就(转)诊交通费 | —— | —— |
12 | 急救车费 | 救护车费 | 110600001 |
救护车使用费(A) | 110600001-a | ||
救护车使用费(B) | 110600001-b | ||
13 | 护工费 | —— | —— |
14 | 伙食费 | 伙食费 | 150000004 |
徐州肿瘤咨询热线:0516-85707122