全程导医网 徐州肿瘤网/肿瘤治疗:各县(市)、铜山区、贾汪区卫生局,徐州经济技术开发区卫生管理办公室,市各定点医疗机构:
为积极稳妥、安全有序地推进新农合分级诊疗管理工作,进一步规范参合住院病人的就医秩序,针对我市新农合分级诊疗管理工作启动以来出现的新情况、新问题,在广泛征求各方面意见的基础上,现就进一步加强新农合分级诊疗管理工作通知如下:
一、认真执行按病种限额收费、定额补偿标准。近期,市卫生局组织有关专家,按照新的ICD-10国际疾病诊断编码对纳入我市县、镇两级新农合分级诊疗管理的150个病种进行进一步筛选,对分级诊疗管理病种范围作出进一步调整(见附件),各病种限额收费、定额补偿标准不变,各地要认真遵照执行,并做好系统维护工作。
二、进一步加强临床路径和技术准入管理。各地卫生行政部门的医政科和合管办要组织县、镇定点医疗机构,依据卫生部制定的临床路径,制定本地区、本单位分级诊疗管理病种的实施性临床路径,对纳入分级诊疗管理的病人实施规范治疗。同时,要进一步加强医疗技术准入管理,对于需要开展腔镜手术(二类医疗技术)的,定点医院必须具备手术资质,并办理技术准入手续,报当地卫生主管部门的医政科、合管办备案。
三、切实做好医院管理系统维护工作。为保障新农合数据的标准化,全市各级、各类新农合定点医疗机构要统一使用新的ICD-10国际疾病诊断编码、形态学编码(全国版)和ICD-9手术编码(徐州2014版),并在9月底前完成医院HIS系统的更新工作。
四、进一步规范新农合转诊管理。各级定点医疗机构要严格执行市卫生局关于参合住院病人转诊管理的各项规定,明确专门科室、人员负责转诊工作。对于未办理转诊手续(因病情危急)直接到市级定点医院就医的急危重症患者,接诊的医务人员要主动提供转诊建议,在填写《转诊证明》时,要严格按照ICD-10国际疾病诊断编码所列病名,规范填写主要诊断疾病名称,还应注明手术治疗的术式;有关科室、人员可通过电话、传真、网络等多种途径,为急危重症患者代办转诊手续。各地经办机构要切实加强急危重症患者网上转诊的审批和监管工作,定期开展专项稽查检查和针对急危重症患者转诊工作的抽样调查。对于违规为非急危重症患者办理网上转诊手续的定点医疗机构,要加大处罚力度,除所发生的补偿费用由定点医疗机构全额承担外,年终还要根据全年稽查抽查中发现的非危急重症转诊比例,同比扣减下一年度总额预算指标,并视情暂停或取消相关机构、科室人员的定点服务资质。
五、切实做好新农合基金结付工作。9月底前,各地经办机构要做好地方财政补助经费的申报和归集工作,并按照省、市下达的新的筹资标准做好今年新农合大病保险经费的拨付工作,保证新农合和大病保险补偿经费及时、足额结付。对于纳入县、镇分级诊疗管理的非正常转诊病人到市级定点医疗机构住院治疗所发生的补偿费用(可补偿医药费用减去起付线后按30%比例报销),新农合基金要给予适当补助,补助标准原则上不低于70%,原徐卫农卫〔2014〕11号文件与本规定不一致的,以本规定为准。
附件∶徐州市新农合分级诊疗管理病种
徐州市卫生局
2014年9月24日
徐州市新农合分级诊疗管理病种
编 号 |
类别 | ICD-10范围 | ICD-10 | 病名 | 治疗类型 |
管理 级别 |
|
1 | 支气管炎 | J40.x00,J40.x01 | J40.x00 | 支气管炎 | 县级 | ||
J40.x01 | 气管支气管炎 | ||||||
2 | 支气管哮喘 |
J45.900,J45.901, J45.902,J45.903 |
J45.900 | 哮喘 | 县级 | ||
J45.901 | 哮喘性支气管炎 | ||||||
J45.902 | 迟发型哮喘 | ||||||
J45.903 | 支气管哮喘,非危重 | ||||||
3 | 支气管扩张合并感染 | J47.x03 | J47.x03 | 支气管扩张伴感染 | 县级 | ||
4 | 支气管肺炎 | J18.000,J18.100 | J18.000 | 支气管肺炎 | 县级 | ||
J18.100 | 大叶性肺炎 | ||||||
5 | 正常分娩 |
O80.000,O80.100 O80.800,O80.900 |
O80.000 | 头位顺产 | 县级 | ||
O80.100 | 臀位顺产 | ||||||
O80.800 | 特指单胎顺产 | ||||||
O80.900 | 单胎顺产 | ||||||
6 | 掌骨骨折 |
S62.200,S62.300, S62.301 |
S62.200 | 第一掌骨骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S62.300 | 特指掌骨骨折 | 手术治疗 | |||||
S62.301 | 掌骨骨折 | 手术治疗 | |||||
7 | 翼状胬肉 | H11.000 | H11.000 | 翼状胬肉 | 手术治疗 | 县级 | |
8 | 乙型病毒性肝炎 | B16.905 | B16.905 | 急性无黄疸型乙型病毒性肝炎 | 县级 | ||
9 | 腰椎间盘脱出 |
M51.100+G55.1* M51.101+G55.1* M51.202,M51.204 M51.303 |
M51.100+G55.1* | 腰和特指椎间盘疾患伴有神经根病 | 手术治疗 | 县级 | |
M51.101+G55.1* | 腰椎间盘脱出伴坐骨神经痛 | 手术治疗 | |||||
M51.202 | 腰椎间盘突出 | 手术治疗 | |||||
M51.204 | 腰骶椎间盘突出 | 手术治疗 | |||||
M51.303 | 腰椎间盘变性 | 手术治疗 | |||||
10 | 腰椎骨折 | S32.200 | S32.200 | 尾骨骨折 | |||
11 | 胸腔积液 | J94.804 | J94.804 | 胸腔积液 | 县级 | ||
12 | 心力衰竭 | I50.902,I50.903 | I50.902 | 心功能Ⅰ级 | 县级 | ||
I50.903 | 心功能Ⅱ级 | ||||||
13 | 小儿肠炎 | K52.917 | K52.917 | 小儿肠炎 | 县级 | ||
14 | 糖尿病 | E10.100,E10.101 | E10.100 | 1型糖尿病性酮症 |
县级 |
||
E10.101 |
1型糖尿病性酮症酸中毒 | ||||||
14 | 糖尿病 |
E10.400, E10.401+G63.2*, E10.402+G99.0*, E10.403+G63.2*, E10.900,E11.400, E11.401+G63.2*, E11.500,E11.900, E14.900 |
E10.400 | 1型糖尿病伴神经并发症 | |||
E10.401+G63.2* | 1型糖尿病性周围神经病 | ||||||
E10.402+G99.0* | 1型糖尿病性植物神经紊乱 | ||||||
E10.403+G63.2* | 1型糖尿病性神经炎 | ||||||
E10.900 | 1型糖尿病 | ||||||
E11.400 | 2型糖尿病伴神经并发症 | ||||||
E11.401+G63.2* | 2型糖尿病性周围神经病 | ||||||
E11.500 | 2型糖尿病性周围循环并发症 | ||||||
E11.900 | 2型糖尿病 | ||||||
E14.900 | 糖尿病 | ||||||
15 | 胎膜早破 |
O42.000,O42.100, O42.200,O42.900 |
O42.000 | 24h内入产程的胎膜早破 | 县级 | ||
O42.100 | 24h后入产程的胎膜早破 | ||||||
O42.200 | 治疗使产程延迟的胎膜早破 | ||||||
O42.900 | 胎膜早破 | ||||||
16 | 锁骨骨折 | S42.000,S42.010 | S42.000 | 锁骨骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S42.010 | 开放性锁骨骨折 | 手术治疗 | |||||
17 | 输尿管结石 | N20.100 | N20.100 | 输尿管结石 | 非腔镜手术治疗 | 县级 | |
18 | 声带息肉 |
J38.100,J38.101, J38.102,J38.200 |
J38.100 | 声带和喉息肉 | 手术治疗 | 县级 | |
J38.101 | 喉息肉 | 手术治疗 | |||||
J38.102 | 声带息肉 | 手术治疗 | |||||
J38.200 | 声带结节 | 手术治疗 | |||||
19 | 桡骨骨折 |
S52.100,S52.101, S52.102,S52.300, S52.400,S52.500, S52.501,S52.502, S52.801 |
S52.100 | 桡骨上端骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S52.101 | 桡骨头骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.102 | 桡骨颈骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.300 | 桡骨干骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.400 | 尺骨桡骨骨干骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.500 | 桡骨下端骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.501 | 屈曲型桡骨下端骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.502 | 伸直型桡骨下端骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.801 | 桡骨骨折 | 手术治疗 | |||||
20 | 腔隙性脑梗塞 | I63.801 | I63.801 | 腔隙性脑梗死 | 县级 | ||
21 | 前列腺增生 | N40.x00,N40.x01 | N40.x00 | 前列腺增生 | 手术治疗 | 县级 | |
N40.x01 | 前列腺结节 | ||||||
22 | 气胸 | J93.001,J93.900 | J93.001 | 自发性气胸 | 县级 | ||
J93.900 | 气胸 | ||||||
23 | 剖宫产 |
O82.000,O82.800, O82.900 |
O82.000 | 选择性剖宫分娩 | 县级 | ||
O82.800 | 特指剖宫单胎分娩 | ||||||
O82.900 | 无指征剖宫分娩 | ||||||
24 | 膀胱结石 | N21.000,N21.001 | N21.000 | 膀胱结石 | 手术治疗 | 县级 | |
N21.001 | 膀胱憩室结石 | 手术治疗 | |||||
25 | 脑缺氧症 |
G93.100,G93.101, G93.102 |
G93.100 | 缺氧性脑损害 | 县级 | ||
G93.101 | 肺性脑病 | ||||||
G93.102 | 缺氧缺血性脑病 | ||||||
26 | 脑挫伤 | S06.202 | S06.202 | 脑挫伤 | 县级 | ||
27 | 脑血肿 | I61.903 | I61.903 | 脑血肿 | 非手术治疗 | 县级 | |
28 | 慢性阻塞性肺疾病 |
J44.800,J44.801, J44.803,J44.804, J44.805,J44.806, J44.900 |
J44.800 | 特指慢性阻塞性肺病 | 县级 | ||
J44.801 | 慢性支气管炎伴肺气肿 | ||||||
J44.803 | 慢性气肿性支气管炎 | ||||||
J44.804 | 慢性哮喘性支气管炎 | ||||||
J44.805 | 慢性细支气管炎 | ||||||
J44.806 | 慢性阻塞性支气管炎 | ||||||
J44.900 | 慢性阻塞性肺病 | ||||||
29 | 慢性阻塞性肺气肿性支气管炎伴急性加重 | J44.101 | J44.101 | 慢性阻塞性肺气肿性支气管炎伴急性加重 | 县级 | ||
30 | 扁桃体炎 |
J03.000,J03.800, J03.900,J03.901, J03.902 |
J03.000 | 链球菌性扁桃体炎 | 手术治疗 | 县级 | |
J03.800 | 特指病原体急性扁桃体炎 | 手术治疗 | |||||
J03.900 | 急性扁桃体炎 | 手术治疗 | |||||
J03.901 | 急性化脓性扁桃体炎 | 手术治疗 | |||||
J03.902 | 急性腺样体炎 | 手术治疗 | |||||
31 | 卵巢囊肿 |
N83.000,N83.001, N83.100,N83.101, N83.102,N83.103, N83.200,N83.201, N83.202,N83.203 N83.204,N83.205 |
N83.000 | 卵巢滤泡囊肿 | 非腔镜手术治疗 | 县级 | |
N83.001 | 出血性卵巢滤泡囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.100 | 黄体囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.101 | 出血性卵巢黄体囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.102 | 卵巢黄素化囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.103 | 卵巢黄体囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.200 | 特指卵巢囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.201 | 卵巢囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.202 | 卵巢白体囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.203 | 卵巢包涵囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.204 | 卵巢浆液性囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
N83.205 | 卵巢粘液性囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
31 | 卵巢囊肿 | N83.206,N83.207 | N83.206 | 卵巢潴留囊肿 | 非腔镜手术治疗 | ||
N83.207 | 副卵巢囊肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
32 | 肋骨骨折 | S22.300 | S22.300 | 肋骨骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
33 | 胫骨上端骨折 | S82.200,S82.201 | S82.200 | 胫骨骨干骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S82.201 | 胫骨骨折 | 手术治疗 | |||||
34 | 胫腓骨骨折 | S82.202,S82.203 | S82.202 | 胫腓骨干骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S82.203 | 胫腓骨闭合性骨折 | 手术治疗 | |||||
35 | 精索静脉曲张 | I86.101 | I86.101 | 精索静脉曲张 | 手术治疗 | 县级 | |
36 | 急性支气管炎 | J20.900 | J20.900 | 急性支气管炎 | 县级 | ||
37 | 急性阑尾炎 |
K35.000,K35.001, K35.002,K35.003, K35.004,K35.100, K35.101,K35.103, K35.104,K35.901, K35.903,K35.904, K35.905,K35.906, K35.907 |
K35.000 | 急性阑尾炎伴弥漫性腹膜炎 | 手术治疗 | 县级 | |
K35.001 | 急性阑尾炎穿孔伴局限性腹膜炎 | 手术治疗 | |||||
K35.002 | 急性阑尾炎伴穿孔 | 手术治疗 | |||||
K35.003 | 急性化脓性阑尾炎伴穿孔 | 手术治疗 | |||||
K35.004 | 急性坏疽性阑尾炎伴穿孔 | 手术治疗 | |||||
K35.100 | 急性阑尾炎伴腹膜脓肿 | 手术治疗 | |||||
K35.101 | 阑尾脓肿 | 手术治疗 | |||||
K35.103 | 阑尾周围脓肿 | 手术治疗 | |||||
K35.104 | 急性化脓性阑尾炎伴周围脓肿 | 手术治疗 | |||||
K35.901 | 急性阑尾炎伴腹膜炎 | 手术治疗 | |||||
K35.903 | 急性坏疽性阑尾炎 | 手术治疗 | |||||
K35.904 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 手术治疗 | |||||
K35.905 | 急性化脓性阑尾炎伴阑尾周围炎 | 手术治疗 | |||||
K35.906 | 急性坏疽性阑尾炎伴阑尾周围炎 | 手术治疗 | |||||
K35.907 | 慢性阑尾炎急性发作 | 手术治疗 | |||||
38 | 急性化脓性阑尾 | K35.902 | K35.902 | 急性化脓性阑尾炎 | 手术治疗 | 县级 | |
39 | 痔 |
I84.200,I84.500, I84.900 |
I84.200 | 内痔 | 县级 | ||
I84.500 | 外痔 | ||||||
I84.900 | 痔 | ||||||
40 | 过敏性紫癜 | D69.000 | D69.000 | 过敏性紫癜 | 县级 | ||
41 |
慢性缺血性心脏病 |
I25.000,I25.100, I25.101,I25.102, I25.103,I25.800, |
I25.000 | 被描述为动脉硬化性心血管病 | 县级 | ||
I25.100 | 动脉硬化性心脏病 | ||||||
41 | 慢性缺血性心脏病 |
I25.801,I25.900, I25.901 |
I25.101 | 冠状动脉狭窄 | 县级 | ||
I25.102 | 冠状动脉粥样硬化 | ||||||
I25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | ||||||
I25.800 | 特指类型慢性缺血性心脏病 | ||||||
I25.801 | 慢性冠状动脉供血不足 | ||||||
I25.900 | 慢性缺血性心脏病 | ||||||
I25.901 | 冠状动脉性心脏病 | ||||||
42 | 骨盆骨折 | S32.802 | S32.802 | 骨盆骨折 | 非手术治疗 | 县级 | |
43 | 股骨干骨折 | S72.300 | S72.300 | 股骨干骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
44 | 宫颈炎性疾病 |
N72.x00,N72.x01, N72.x02,N72.x03 |
N72.x00 | 宫颈炎性疾病 | 手术治疗 | 县级 | |
N72.x01 | 宫颈外膜炎 | 手术治疗 | |||||
N72.x02 | 宫颈内膜炎 | 手术治疗 | |||||
N72.x03 | 宫颈积脓 | 手术治疗 | |||||
45 | 肱骨骨折 |
S42.200,S42.202, S42.300,S42.301, S42.400,S42.402, S42.404 |
S42.200 | 肱骨上端骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S42.202 | 肱骨外科颈骨折 | 手术治疗 | |||||
S42.300 | 肱骨干骨折 | 手术治疗 | |||||
S42.301 | 肱骨骨折 | 手术治疗 | |||||
S42.400 | 肱骨下端骨折 | 手术治疗 | |||||
S42.402 | 肱骨外髁骨折 | 手术治疗 | |||||
S42.404 | 肱骨内髁骨折 | 手术治疗 | |||||
46 | 跟腱断裂 | S86.000,S86.001 | S86.000 | 跟腱损伤 | 手术治疗 | 县级 | |
S86.001 | 跟腱断裂 | 手术治疗 | |||||
47 | 跟骨骨折 | S92.000,S92.010 | S92.000 | 跟骨骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S92.010 | 开放性跟骨骨折 | 手术治疗 | |||||
48 | 高血压 |
I10.x00,I10.x01, I10.x03,I10.x04 |
I10.x00 | 高血压病 | 县级 | ||
I10.x01 | 临界性高血压 | ||||||
I10.x03 | 高血压I期 | ||||||
I10.x04 | 高血压Ⅱ期 | ||||||
49 | 肛裂 |
K60.000,K60.100, K60.200 |
K60.000 | 急性肛裂 | 手术治疗 | 县级 | |
K60.100 | 慢性肛裂 | 手术治疗 | |||||
K60.200 | 肛裂 | 手术治疗 | |||||
50 | 肝硬化 | K74.600 | K74.600 | 肝硬化 | 县级 | ||
51 | 腹股沟疝 |
K40.000,K40.001, K40.002,K40.101 |
K40.000 | 双侧腹股沟疝伴肠梗阻 | 手术治疗 |
县级 |
|
K40.001 | 双侧腹股沟斜疝伴肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
K40.002 | 双侧腹股沟直疝伴肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
K40.101 | 双侧腹股沟斜疝伴肠坏死 | 手术治疗 | |||||
51 | 腹股沟疝 |
K40.102,K40.200, K40.201,K40.202, K40.203,K40.204, K40.300,K40.301, K40.302,K40.304, K40.305,K40.306, K40.307,K40.310, K40.312,K40.313, K40.314,K40.315, K40.400,K40.401, K40.402,K40.900, K40.901, K40.902, ,K40.907 |
K40.102 | 双侧腹股沟直疝伴肠坏死 | 手术治疗 | 县级 | |
K40.200 | 双侧腹股沟疝 | 手术治疗 | |||||
K40.201 | 双侧腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.202 | 双侧腹股沟直疝 | 手术治疗 | |||||
K40.203 | 双侧滑动性腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.204 | 双侧腹股沟疝(一侧直疝一侧斜疝) | 手术治疗 | |||||
K40.300 | 单侧腹股沟疝伴梗阻 | 手术治疗 | |||||
K40.301 | 单侧绞窄性腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.302 | 单侧绞窄性腹股沟直疝 | 手术治疗 | |||||
K40.304 | 单侧难复性腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.305 | 单侧嵌顿性腹股沟直疝 | 手术治疗 | |||||
K40.306 | 单侧嵌顿性腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.307 | 单侧嵌顿性腹股沟疝伴梗阻 | 手术治疗 | |||||
K40.310 | 绞窄性腹股沟疝 | 手术治疗 | |||||
K40.312 | 嵌顿性腹股沟疝 | 手术治疗 | |||||
K40.313 | 嵌顿性腹股沟疝伴梗阻 | 手术治疗 | |||||
K40.314 | 嵌顿性腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.315 | 腹股沟直疝嵌顿 | 手术治疗 | |||||
K40.400 | 单侧腹股沟疝伴坏疽 | 手术治疗 | |||||
K40.401 | 单侧腹股沟斜疝伴坏疽 | 手术治疗 | |||||
K40.402 | 单侧腹股沟直疝伴坏疽 | 手术治疗 | |||||
K40.900 | 腹股沟疝 | 手术治疗 | |||||
K40.901 | 腹股沟斜疝 | 手术治疗 | |||||
K40.902 | 腹股沟直疝 | 手术治疗 | |||||
K40.907 | 阴囊疝 | 手术治疗 | |||||
52 | 急性风湿性心脏 | I01.800,I01.900 | I01.800 | 特指急性风湿性心脏病 | 县级 | ||
I01.900 | 急性风湿性心脏病 | ||||||
53 | 分娩时会阴裂伤 |
O70.000,O70.001, O70.100,O70.101, O70.900 |
O70.000 | 分娩时Ⅰ度会阴裂伤 | 手术治疗 | 县级 | |
O70.001 | 产伤性Ⅰ度会阴裂伤 | 手术治疗 | |||||
O70.100 | 分娩时Ⅱ度会阴裂伤 | 手术治疗 | |||||
O70.101 | 产伤性Ⅱ度会阴裂伤 | 手术治疗 | |||||
O70.900 | 产伤性会阴裂伤 | 手术治疗 | |||||
54 | 肺炎 | J18.001,J18.900 | J18.001 | 弥漫性肺炎 | 县级 | ||
J18.900 | 肺炎 | ||||||
55 | 肺结核病 | A16.010 | A16.010 | 肺结核,痰培养(-) | 县级 | ||
56 | 腓骨骨折 |
S82.400,S82.401, S82.410,S82.411 |
S82.400 | 腓骨骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S82.401 | 腓骨干骨折 | 手术治疗 | |||||
S82.410 | 开放性腓骨骨折 | 手术治疗 | |||||
S82.411 | 开放性腓骨干骨折 | 手术治疗 | |||||
57 | 胆总管结石 | K80.501 | K80.501 | 胆总管结石 | 非腔镜手术治疗 | 县级 | |
58 | 胆囊炎 |
K81.000,K81.001, K81.002,K81.003, K81.004,K81.005, K81.006,K81.008, K81.100,K81.800, K81.801,K81.900, K81.901 |
K81.000 | 急性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | 县级 | |
K81.001 | 胆囊脓肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.002 | 急性化脓性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.003 | 急性坏疽性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.004 | 胆囊周围脓肿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.005 | 胆囊坏死 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.006 | 慢性胆囊炎急性发作 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.008 | 胆囊坏疽 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.100 | 慢性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.800 | 特指胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.801 | 胆囊周炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.900 | 胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K81.901 | 黄色肉芽肿性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
59 | 胆囊结石 |
K80.000,K80.001, K80.002,K80.100, K80.101,K80.200, K80.201,K80.202, K80.203 |
K80.000 | 胆囊结石伴急性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | 县级 | |
K80.001 | 胆囊结石伴坏疽性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.002 | 胆囊结石伴急性化脓性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.100 | 胆囊结石伴特指胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.101 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.200 | 胆囊结石 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.201 | 胆囊管结石 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.202 | 胆囊绞痛 | 非腔镜手术治疗 | |||||
K80.203 | 胆囊结石嵌顿 | 非腔镜手术治疗 | |||||
60 | 大隐静脉曲张 | I83.903 | I83.903 | 大隐静脉曲张 | 手术治疗 | 县级 | |
61 | 喘息性支气管炎 | J21.901,J44.802 | J21.901 | 急性喘息性支气管炎 | 县级 | ||
J44.802 | 慢性喘息性支气管炎 | ||||||
62 | 尺骨骨折 |
S52.000,S52.200, S52.201,S52.802, S52.803,S52.804 |
S52.000 | 尺骨上端骨折 | 手术治疗 | 县级 | |
S52.200 | 尺骨干骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.201 | 尺骨骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.802 | 尺骨茎突骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.803 | 尺骨头骨折 | 手术治疗 | |||||
S52.804 | 尺骨下端骨折 | 手术治疗 | |||||
63 |
肠梗阻 |
K56.300,K56.400,K56.401,K56.500,K56.501,K56.502,K56.600 | K56.300 | 胆石性肠梗阻 | 手术治疗 |
县级 |
|
K56.400 | 肠特指嵌塞 | 手术治疗 | |||||
K56.401 | 肠结石 | 手术治疗 | |||||
K56.500 | 肠粘连伴梗阻 | 手术治疗 | |||||
K56.501 | 腹膜粘连伴肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
K56.502 | 肠梗阻伴粘连 | 手术治疗 | |||||
K56.600 | 特指肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
63 | 肠梗阻 |
K56.603,K56.604, K56.700,K56.701 |
K56.603 | 肠梗阻伴坏死 | 手术治疗 | 县级 | |
K56.604 | 机械性肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
K56.700 | 肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
K56.701 | 不完全性肠梗阻 | 手术治疗 | |||||
64 | 病毒性心肌炎 | I40.001 | I40.001 | 病毒性心肌炎 | 县级 | ||
65 | 病毒性脑炎 |
A86.x00,A86.x01, A86.x02 |
A86.x00 | 病毒性脑炎 | 县级 | ||
A86.x01 | 病毒性脑脊髓炎 | ||||||
A86.x02 | 病毒性脑膜脑炎 | ||||||
66 | 鼻中隔弯曲 | J34.200 | J34.200 | 鼻中隔偏曲 | 手术治疗 | 县级 | |
67 | 后循环缺血 | G45.004 | G45.004 | 后循环缺血 | 县级 | ||
68 | 鼻息肉 |
J33.000,J33.001, J33.002,J33.003, J33.100,J33.800, J33.801,J33.802, J33.803,J33.804, J33.805,J33.900 |
J33.000 | 鼻腔息肉 | 手术治疗 | 县级 | |
J33.001 | 鼻咽息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.002 | 鼻中隔息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.003 | 鼻后孔息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.100 | 鼻窦息肉样退行性变 | 手术治疗 | |||||
J33.800 | 特指鼻窦息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.801 | 鼻窦息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.802 | 鼻甲息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.803 | 蝶窦息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.804 | 筛窦息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.805 | 上颌窦息肉 | 手术治疗 | |||||
J33.900 | 鼻息肉 | 手术治疗 | |||||
69 | 鼻窦炎 |
J01.100,J01.200, J01.300,J01.400, J01.800,J01.900, J01.901 |
J01.100 | 急性额窦炎 | 手术治疗 | 县级 | |
J01.200 | 急性筛窦炎 | 手术治疗 | |||||
J01.300 | 急性蝶窦炎 | 手术治疗 | |||||
J01.400 | 急性全鼻窦炎 | 手术治疗 | |||||
J01.800 | 特指急性鼻窦炎 | 手术治疗 | |||||
J01.900 | 急性鼻窦炎 | 手术治疗 | |||||
J01.901 | 急性化脓性鼻窦炎 | 手术治疗 | |||||
70 | 老年性白内障 |
H25.000,H25.001, H25.002,H25.003, H25.004,H25.100, H25.900 |
H25.000 | 老年性初期白内障 | 手术治疗 | 县级 | |
H25.001 | 后囊下型老年性白内障 | 手术治疗 | |||||
H25.002 | 老年性成熟期白内障 | 手术治疗 | |||||
H25.003 | 皮质型老年性白内障 | 手术治疗 | |||||
H25.004 | 老年性未熟期白内障 | 手术治疗 | |||||
H25.100 | 老年性核性白内障 | 手术治疗 | |||||
H25.900 | 老年性白内障 | 手术治疗 | |||||
71 | 椎-基底动脉供血不足 | G45.002 | G45.002 | 椎-基底动脉供血不足 | 镇级 | ||
72 | 中耳炎 | H65.900,H66.900 | H65.900 | 非化脓性中耳炎 | 镇级 | ||
H66.900 | 中耳炎 | ||||||
73 | 趾骨骨折 | S92.400,S92.500 | S92.400 | 拇趾骨折 | 非手术治疗 | 镇级 | |
S92.500 | 特指趾骨骨折 | 非手术治疗 | |||||
74 | 指骨骨折 | S62.601 | S62.601 | 指骨骨折 | 手术治疗 | 镇级 | |
75 | 正常分娩 |
O80.000,O80.100, O80.800,O80.900 |
O80.000 | 头位顺产 | 镇级 | ||
O80.100 | 臀位顺产 | ||||||
O80.800 | 特指单胎顺产 | ||||||
O80.900 | 单胎顺产 | ||||||
76 | 急性特发性胰腺炎,轻症 | K85.000 | K85.000 | 急性特发性胰腺炎,轻症 | 镇级 | ||
77 | 疗病性流产 | O04.903,O04.904 | O04.903 | 疗病性流产,与母亲疾病有关 | 镇级 | ||
O04.904 | 疗病性流产,与胎儿疾病有关 | ||||||
78 | 腰椎骨折 | S32.000 | S32.000 | 腰椎骨折 | 非手术治疗 | 镇级 | |
79 | 眩晕综合征 | H81.901 | H81.901 | 眩晕综合征 | 镇级 | ||
80 | 心绞痛 | I20.900 | I20.900 | 心绞痛 | 镇级 | ||
81 | 下肢静脉炎 | I80.301 | I80.301 | 下肢静脉炎 | 镇级 | ||
82 | 下肢静脉曲张 | I83.900 | I83.900 | 下肢静脉曲张 | 手术治疗 | 镇级 | |
83 | 胃溃疡伴出血 | K25.400 | K25.400 | 胃溃疡伴出血 | 非手术治疗 | 镇级 | |
84 | 胃溃疡 | K25.900 | K25.900 | 胃溃疡 | 非手术治疗 | 镇级 | |
85 | 头晕和眩晕 | R42.x00 | R42.x00 | 头晕和眩晕 | 镇级 | ||
86 | 肾结石 | N20.000,N20.002 | N20.000 | 肾结石 | 非手术治疗 | 镇级 | |
N20.002 | 肾石病 | 非手术治疗 | |||||
87 | 上颌窦炎 | J01.000,J01.001 | J01.000 | 急性上颌窦炎 | 非手术治疗 | 镇级 | |
J01.001 | 急性化脓性上颌窦炎 | 非手术治疗 | |||||
88 | 鞘膜积液 |
N43.000,N43.001, N43.100,N43.101, N43.200,N43.201, N43.300,N43.301 |
N43.000 | 包绕性鞘膜积液 | 手术治疗 | 镇级 | |
