序号 | 病种 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 |
除外 内容 |
收费项目等级 |
计价 单位 |
指导价格 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三级医院 | 二级医院 | |||||||||
1 | 儿童白血病 | 700100013 | 急性淋巴细胞白血病 | |||||||
700100013-a | 儿童急性淋巴细胞白血病 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、特殊医用材料费等 | 抗生素、血制品 | 乙 | 例 | 80000 | 指标危组,抗生素、血制品实行实际支付费用总额控制,总控费用标准为120000元/例 | |||
700100013-b | 儿童急性淋巴细胞白血病 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、特殊医用材料费等 | 抗生素、血制品 | 乙 | 例 | 130000 | 指中危组。抗生素、血制品实行实际支付费用总额控制,总控费用标准为120000元/例 | |||
700100014 | 急性早幼粒细胞白血病 | |||||||||
700100014 | 儿童急性早幼粒细胞白血病 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、特殊医用材料费等 | 抗生素、血制品 | 乙 | 例 | 80000 | 抗生素、血制品实行实际支付费用总额控制,总控费用标准为120000元/例 | |||
2 | 儿童先天性心脏病 | 700200011 | 房间隔缺损 |
|
含外科手术和介入治疗。 | |||||
700200011-a | 儿童先天性房间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指0-14岁(含14周岁) | ||||
700200012 | 室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | ||||||||
2 | 儿童先天性心脏病 | 700200012-a | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 27000 | 指3-14岁(含14周岁) | ||
700200012-b | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 38000 | 1-3岁(含3周岁) | ||||
700200012-c | 儿童先天性室间隔缺损 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 50000 | 小于1岁(含1周岁) | ||||
700200022 | 先天性动脉导管未闭 |
|
含外科手术和介入治疗。 | |||||||
700200022-a | 儿童先天性动脉导管未闭 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 28000 |
指新生儿、小婴儿 (含6足月) |
||||
700200022-b | 儿童先天性动脉导管未闭 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 16000 |
指大于6个月 (不含6足月) |
||||
700200023 | 先天性肺动脉瓣狭窄 | |||||||||
700200023-a | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 50000 |
指新生儿、小婴儿 (含6足月) |
||||
700200023-b | 儿童先天性肺动脉瓣狭窄 | 含床位费及陪护床费、检查费、药费、治疗费、手术麻醉费、材料费、血液及血液制品、修补材料等 | 乙 | 例 | 30000 |
指大于6个月 (不含6足月) |
||||
3 | 乳腺癌 | 700400005 | 乳腺癌 | |||||||
700400005-a | 手术治疗费 | 含床位费及陪护床费、诊查费、护理费、检查费、化验费、治疗费、手术麻醉费、药费、材料费等 |
放化 疗费 |
乙 | 例 | 16000 | 12000 | |||
4 | 宫颈癌 | 700400006 | 宫颈癌 | |||||||
700400006-a | 手术治疗费 | 含床位费及陪护床费、诊查费、护理费、检查费、化验费、治疗费、手术麻醉费、药费、材料费等 | 放化疗费 | 乙 | 例 | 16000 | 10000 | 指经腹手术。 | ||
700400006-b | 手术治疗费 | 含床位费及陪护床费、诊查费、护理费、检查费、化验费、治疗费、手术麻醉费、药费、材料费等 | 放化疗费 | 乙 | 例 | 20000 | 指经腹腔镜手术。 | |||
5 | 耐多药肺结核 | 700100015 | 耐多药肺结核 | |||||||
700100015-a | 入院治疗费 | 含床位费、诊查费、护理费、检查费、化验费、治疗费、药费、材料费、并发症和不良反应处理费等 | 乙 | 例 | 15000 | |||||
700100015-b | 门诊治疗费 | 含药费、定期检查费、并发症和不良反应处理的费用等 | 乙 | 月 | 1000 | |||||
6 | 重性精神疾病 | 700900001 | 重性精神疾病 | |||||||
700900001-a | 入院治疗费 | 含床位费、诊查费、护理费、检查费、化验费、治疗费、药费和材料费等 | 乙 | 例 | 8600 | |||||
700900001-b | 门诊治疗费 | 含药费、化验费、检查费 | 乙 | 月 | 200 | |||||
7 | 终末期肾病 | 700100016 | 终末期肾病 | |||||||
700100016-a | 血液透析 | 含透析费用、辅助用药费用、定期检查费用等 | 月 | 6670 | ||||||
700100016-b | 腹膜透析 | 含透析费用、辅助用药费用、定期检查费用等 | 月 | 6670 |
说明:乳腺癌、宫颈癌的放化疗费用按我市原办法执行。