全程导医网 徐州健康信息:徐州疾控中心:市县区人用狂犬疫苗接种门诊基本情况
鼓楼区 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
瑞博医院 | 下淀路18号 | 87928533 | 是 |
丰财社区卫生服务中心 | 下淀路121号 | 68782092(或68782093) | 是 |
鼓楼社区卫生服务中心 | 民主北路58-1号 | 83714394 | 否 |
九里社区卫生服务中心 | 城市花园30号楼 | 85785868 | 否 |
铜沛社区卫生服务中心 | 鼓楼区西安北路76号 | 85738349-8015/8002 | 否 |
云龙区 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
云龙区疾病预防控制中心 | 民主南路78号 | 83826573 | 否 |
云龙社区卫生服务中心 | 建国东路417号 | 83823885 | 是 |
天桥社区卫生服务中心 | 淮海东路150号 | 69093721 | 是 |
潘塘社区卫生服务中心 | 惠民小区C区 | 83394055-8068 | 是 |
贾汪区 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
贾汪区疾控中心 | 贾汪区全城农贸市场东隔壁 | 66881216 | 否 |
汴塘镇卫生院 | 汴塘医院 | 13013976453 | 是 |
耿集镇卫生院 | 耿集办事处辖区 | 87594039 | 是 |
塔山镇卫生院 | 塔山镇塔山街 | 13585478077 | 是 |
大吴镇卫生院 | 贾汪区大吴镇政府驻地南200米 | 15996989218 | 是 |
紫庄镇卫生院 | 贾汪区紫庄镇卫生院 | 87356179 | 是 |
贾汪区人民医院 | 贾汪区煤源路118号 | 13912008550 | 是 |
夏桥社区卫生服务中心 | 贾汪区将军大道三号 | 15895238175 | 否 |
贾汪镇卫生院 | 贾汪区贾汪镇卫生院 | 13685978598 | 否 |
青山泉镇卫生院 | 青山泉彭城大道1号 | 13615116098 | 否 |
江庄镇卫生院 | 江庄镇卫生院 | 13775892256 | 否 |
泉山区 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
泉山区疾控中心 | 徐州市湖北路24号 | 0516-82160590 | 否 |
铜山区 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
铜山区疾病预防控制中心门诊 | 泉山区二环西路53号 | 80279501 | 是 |
何桥镇卫生院 | 何桥镇政府驻地 | 13951355167 | 是 |
黄集镇卫生院 | 黄集镇政府驻地 | 13645222166 | 是 |
马坡镇卫生院 | 马坡镇政府驻地 | 13852471088 | 是 |
郑集镇卫生院 | 郑集镇政府驻地 | 15996966517 | 是 |
柳新镇中心卫生院 | 柳新镇政府驻地 | 13775996457 | 是 |
刘集镇卫生院 | 刘集镇政府驻地 | 80263991 | 是 |
柳新镇沿湖卫生院 | 沿湖街道 | 13913478492 | 否 |
大彭镇卫生院 | 大彭镇政府驻地 | 85155120 | 是 |
汉王镇中心卫生院 | 汉王镇政府驻地 | 80262978 | 是 |
三堡镇卫生院 | 三堡镇政府驻地 | 13775985638 | 是 |
棠张镇卫生院 | 棠张镇政府驻地 | 80279177 | 是 |
张集镇卫生院 | 张集镇政府驻地 | 83081595、13615106268 | 是 |
张集镇吴邵卫生院 | 张集镇魏集街道 | 802674350、13815313989 | 否 |
房村镇卫生院 | 房村镇政府驻地 | 13685122030 | 是 |
房村镇郭集卫生院 | 郭集街道 | 83275292、18252168468 | 是 |
单集镇卫生院 | 单集镇政府驻地 | 80262296 | 是 |
单集镇吴桥卫生院 | 吴桥街道 | 83227115、13912005829 | 否 |
伊庄镇卫生院 | 伊庄镇政府驻地 | 80265873 | 否 |
大许镇卫生院 | 大许镇政府驻地 | 83037991、15150062758 | 是 |
大许镇太山卫生院 | 大许镇太山街道 | 13912042298 | 是 |
徐州利国医院 | 利国镇利国矿 | 87158245、13003521115 | 是 |
柳泉镇卫生院 | 柳泉镇政府驻地 | 80267098 | 是 |
茅村镇卫生院 | 茅村镇政府驻地 | 15996922877 | 是 |
铜山区中医院 | 铜山镇黄河西路86号 | 13952115078 | 是 |
拾屯社区卫生服务中心 | 铜山区杨屯西村 | 18305205609 | 是 |
文沃社区卫生服务中心 | 铜山区学苑路6号 | 15252097368 | 是 |
焦山社区卫生服务中心 | 铜山镇银山路18号 | 80275323、13685101997 | 是 |
丰县 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
丰县疾病预防控制中心 | 丰县人民中路23号 | 89240991 | 否 |
丰县刘王楼卫生院 | 丰县宋楼镇刘王楼乡 | 89146145 | 是 |
丰县李寨卫生院 | 丰县大沙河镇李寨 | 89386023 | 是 |
丰县金陵卫生院 | 丰县范楼镇金陵 | 15052097368 | 是 |
丰县黄楼卫生院 | 丰县梁寨镇黄楼 | 89326212 | 是 |
丰县套楼卫生院 | 丰县华山镇套楼 | 68895190 | 是 |
丰县张五楼卫生院 | 丰县凤城镇张五楼 | 13605228553 | 是 |
丰县史小桥卫生院 | 丰县师寨镇史小桥 | 89506026 | 是 |
丰县沙庄卫生院 | 丰县欢口镇沙庄 | 89556019 | 是 |
丰县和集卫生院 | 丰县首羡镇和集 | 68893299 | 是 |
丰县单楼卫生院 | 丰县王沟镇单楼 | 18168218752 | 是 |
丰县马楼卫生院 | 丰县常店镇马楼 | 89100327 | 是 |
丰县宋楼中心镇卫生院 | 丰县宋楼镇 | 68898522 | 是 |
丰县大沙河镇卫生院 | 丰县大沙河镇 | 89335413 | 是 |
丰县梁寨镇中心卫生院 | 丰县梁寨镇 | 68890906 | 是 |
丰县范楼镇卫生院 | 丰县范楼镇 | 15295480506 | 是 |
丰县华山镇中心卫生院 | 丰县华山镇 | 68898092 | 是 |
丰县师寨镇卫生院 | 丰县师寨镇 | 68890190 | 是 |
丰县欢口镇中心卫生院 | 丰县欢口镇 | 89530300 | 是 |
丰县顺河镇中心卫生院 | 丰县顺河镇 | 68896119 | 是 |
丰县首羡镇卫生院 | 丰县首羡镇 | 895203399 | 是 |
丰县赵庄镇中心卫生院 | 丰县赵庄镇 | 68893661 | 是 |
丰县王沟镇卫生院 | 丰县王沟镇 | 89136526 | 是 |
丰县常店镇卫生院 | 丰县常店镇 | 68893216 | 是 |
丰县孙楼镇卫生院 | 丰县孙楼镇 | 68896807 | 是 |
丰县凤城镇卫生院 | 丰县向阳路612号 | 89222849 | 是 |
丰县康宁社区卫生服务中心 | 丰县解放路51号 | 89218532 | 是 |
沛县 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
沛县疾控中心 | 沛县迎宾大道1号 | 13952228922 | 是 |
89658071 | |||
龙固中心卫生院 | 龙固中二村 | 13585489158 | 是 |
杨屯镇卫生院 | 杨屯镇北辰大道北侧 | 15852226077 | 是 |
沛县大屯镇中心卫生院 | 大屯镇大屯街中心 | 68876859 | 是 |
郝寨医院 | 郝寨街 | 15895255539 | 是 |
城关卫生院 | 城关路62号 | 13952102166 | 是 |
湖屯 | 沛城镇湖屯李集 | 15952221625 | 是 |
沛县城南社区卫生服务中心 | 沛城镇鹿湾中心街 | 13605229778 | 是 |
胡寨镇卫生院 | 胡寨镇长安街 | 13775961162 | 是 |
魏庙医院 | 魏庙南外环路1号 | 15996878038 | 是 |
五段卫生院 | 五段镇健康路2号 | 15152088960 | 是 |
张寨卫生院 | 张寨镇街东 | 13905226528 | 是 |
崔寨 | 崔寨健康街 | 15052009326 | 是 |
张庄 | 张庄镇卫生院 | 13952108116 | 是 |
唐楼卫生院 | 唐楼 | 15152087669 | 是 |
孟庄卫生院 | 孟庄 | 14751398156 | 是 |
敬安防保站 | 敬安镇 | 15895252631 | 是 |
河口鎮卫生院 | 河口镇街东头 | 13913491955 | 是 |
栖山卫生院 | 栖山镇望华街 | 15862238369 | 是 |
王店防保站 | 王店 | 67865578 | 是 |
闫集卫生院 | 闫集街 | 13626175086 | 是 |
鹿楼镇中心卫生院 | 鹿楼镇 | 18751526887 | 是 |
鸳楼防保站 | 沛县鸳楼卫生院 | 15252259063 | 否 |
朱寨镇卫生院 | 朱寨镇 | 18751529198 | 是 |
安国医院 | 安国镇 | 13626172769 | 是 |
朱王庄卫生院 | 朱王庄 | 13913490738 | 是 |
湖西卫生院 | 沛县湖西农场 | 13913491908 | 是 |
大屯煤电公司 | 公司中心医院保健科 | 89022642 | 是 |
睢宁县 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
高集卫生院 | 高集韩二街道40号 | 18751725678 | 否 |
高作卫生院 | 高作镇徐淮路108号 | 80377587 | 否 |
睢城镇睢城社区卫生服务中心 | 人民西路38号,中山南路42号(处置门诊) | 18251797964 | 是 |
15895268118 | |||
官山卫生院 | 官山镇府前街93号 | 15050060751 | 否 |
黄圩卫生院 | 黄圩街东首 | 80386850 | 否 |
岚山卫生院 | 岚山镇府前街16号 | 15062039926 | 否 |
梁集卫生院 | 梁集镇西盛街51号 | 13815359890 | 否 |
凌城卫生院 | 凌城镇中华街 | 15252168881 | 否 |
李集卫生院 | 李集镇府前东街45号 | 13852057688 | 否 |
刘圩卫生院 | 梁集镇刘圩街东48号 | 88481999 | 否 |
龙集卫生院 | 龙集大街 | 80386578 | 否 |
浦棠卫生院 | 睢宁县浦棠大街88# | 18251662257 | 否 |
庆安卫生院 | 庆安镇街东 | 13776765146 | 是 |
邱集卫生院 | 邱集大街 | 80386298 | 否 |
三院卫生院 | 红叶南路 | 68062038 | 否 |
沙集卫生院 | 沙集镇沙集街 | 13505221969 | 否 |
双沟卫生院 | 双东镇双东村 | 80377352 | 否 |
王集卫生院 | 王集镇东大街39号 | 88111000 | 否 |
王林卫生院 | 王林文化街84号 | 15852250989 | 否 |
魏集卫生院 | 睢浦路-18号 | 88411062 | 否 |
姚集卫生院 | 姚集医院 | 15052089876 | 否 |
张圩卫生院 | 姚集镇张圩四八公路东 | 88191033 | 否 |
朱集卫生院 | 桃园镇朱集村 | 69095513 | 否 |
朱楼卫生院 | 朱楼西街 | 15152529320 | 否 |
苏塘卫生院 | 平楼街道 | 15052080379 | 否 |
桃园卫生院 | 桃园镇仔仙路100号 | 15852250076 | 否 |
古邳卫生院 | 古张路4号 | 88306050 | 否 |
新沂市 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
合沟镇卫生院 | 合沟镇合沟街南京路6号 | 88821145 | 是 |
草桥镇中心卫生院 | 草桥镇草桥街青年路48号 | 88526565 | 是 |
草桥镇埝头医院 | 草桥镇埝头街 | 13813253596 | 是 |
窑湾镇中心卫生院 | 窑湾镇王楼街汇源南路 | 88531995 | 是 |
窑湾镇卫生院 | 窑湾镇劳武东路99号 | 88556369 | 是 |
港头镇卫生院 | 港头镇港头街健康路1号 | 80327607 | 是 |
瓦窑镇卫生院 | 瓦窑镇政通西路 | 69905008 | 是 |
墨河社区卫生服务中心 | 新沂市徐海西路99号 | 68805208 | 是 |
新安镇城东社区卫生服务中心 | 新东路3号 | 88933549 | 是 |
新安镇中心卫生院 | 新沂市临沭中路75号 | 68802386 | 是 |
北沟镇卫生院 | 北沟镇 | 69096019 | 是 |
唐店镇卫生院 | 唐店街道249省道东侧121号 | 80327508 | 是 |
棋盘镇中心卫生院 | 棋盘镇棋盘街南京路10号 | 68805714 | 是 |
棋盘镇中心卫生院城岗分院 | 棋盘镇城岗街 | 80326278 | 是 |
新店镇卫生院 | 新店镇新店街 | 80327166 | 是 |
新店镇卫生院小湖分院 | 新店镇小湖街 | 80327166 | 是 |
马陵山镇中心卫生院 | 马陵山镇王庄街临沐路54号 | 80325086 | 是 |
邵店镇卫生院 | 邵店镇邵店街 | 88794120 | 是 |
时集镇卫生院 | 时集镇时集街 | 88695068 | 是 |
高流镇中心卫生院 | 高流镇高流街原205国道路边 | 81601078 | 是 |
双塘镇卫生院 | 双塘镇新街口 | 69903129 | 是 |
阿湖镇卫生院 | 阿湖镇黑埠街南京路1号 | 68805802 | 是 |
新沂市疾病预防控制中心 | 新华路67号 | 68805089 | 是 |
邳州市 | |||
单位 | 地址 | 电话 | 是否夜诊 |
邳州市疾病预防控制中心 | 邳州市福州路 | 86221226 | 否 |
运河社区卫生服务中心 | 邳州市青年东路111号 | 80316898 | 是 |
城西社区卫生服务中心 | 邳州市青年西路48号 | 80310385 | 是 |
城北社区卫生服务中心 | 邳州市恒山北路 | 86270162 | 是 |
城北社区卫生服务中心(四院分点) | 邳州市建设北路 | 86270162 | 是 |
张楼社区卫生服务中心 | 邳州市张楼办事处 | 86219920 | 是 |
官湖镇中心卫生院 | 邳州市官湖镇 | 80312578 | 是 |
邳城镇卫生院 | 邳州市邳城镇古城路8号 | 86141541 | 是 |
戴圩镇卫生院 | 邳州市戴圩镇街道 | 86421110 | 是 |
陈楼镇卫生院 | 邳州市陈楼镇永康路2号 | 80312288 | 是 |
炮车镇中心卫生院 | 邳州市炮车老街72号 | 69860797 | 是 |
铁富镇中心卫生院 | 邳州市铁富南站 | 86482643 | 是 |
港上镇卫生院 | 邳州市港上镇港东村 | 86451120 | 是 |
邹庄镇卫生院 | 邳州市邹庄镇街道奋达路 | 86461120 | 是 |
岔河镇卫生院 | 邳州市岔河镇岔河街道 | 86163120 | 是 |
四户镇卫生院 | 邳州市四户镇四户街 | 86491145 | 是 |
邢楼镇卫生院 | 邳州市邢楼镇邢楼街 | 80313856 | 是 |
戴庄镇卫生院 | 邳州市戴庄镇淮海路4号 | 86171145 | 是 |
泇口卫生院 | 邳州市邳城镇泇口街 | 15852415872 | 是 |
车辐山镇卫生院 | 邳州市车夫山镇街道 | 86541179 | 是 |
燕子埠镇卫生院 | 邳州市燕子埠街 | 86502109 | 是 |
宿羊山镇中心卫生院 | 邳州市宿羊山街道 | 15162020333 | 是 |
碾庄镇中心卫生院 | 邳州市碾庄镇一级路北 | 80316138 | 否 |
赵墩镇卫生院 | 邳州市赵墩镇赵墩街 | 80303618 | 是 |
滩上卫生院 | 邳州市赵墩镇滩上街南 | 86578115 | 是 |
八义集镇卫生院 | 邳州市八义集街道 | 86081312 | 是 |
岱山卫生院 | 邳州市碾庄镇岱山街 | 85536011 | 否 |
新桥卫生院 | 邳州市八义集镇新桥街道 | 86031110 | 是 |
土山镇中心卫生院 | 邳州市土山镇土薛路路北157号 | 80312315 | 是 |
薛集卫生院 | 邳州市土山镇薛集街道 | 80311756 | 是 |
议堂镇卫生院 | 邳州市议堂镇街道 | 86591126 | 是 |
占城镇卫生院 | 邳州市占城镇 | 86021110 | 是 |
八路镇中心卫生院 | 邳州市八路镇街道 | 86011113 | 是 |
新河镇卫生院 | 邳州市新河镇青年路4号 | 15298731217 | 是 |
新集卫生院 | 邳州市新河镇新集街西村 | 80316300 | 是 |
徐州健康热线:0516-85707122
阅读下一篇
李燕副市长调度徐州市中医院新院建设