全程导医网 徐州行业动态:根据市委、市政府关于社会管理综合治理及平安建设工作的要求,为进一步做好徐州卫计委社会管理综合治理和平安建设工作,形成齐抓共管的良好局面,结合徐州卫计委工作实际,现将社会管理综合治理和平安建设工作进行责任分解,机关各处室要根据责任目标抓好工作落实。同时,委属各单位要根据《徐州市卫生委2016年社会管理综合治理及平安建设工作要点》及《责任书》的要求,进一步明确责任,继续做好徐州卫计委社会管理综合治理及平安建设工作。
徐州市卫生计生委2016年度社会管理综合治理及平安建设工作责任分解 | |||||
总要求 | 社会管理综合治理及平安建设工作责任落实的总要求是:实行“一岗双责”制,委主要领导负总责,为第一责任人;分管领导具体负责,为直接责任人;班子其他领导成员和有关处室为相关责任人和责任处室,结合所分管的工作履行职责,认真抓好工作落实。 | ||||
项目 | 指标 | 目标任务 | 扣分标准 | 责任处室 | 责任领导 |
一 组 织 领 导 (16分) |
1、切实把综治和平安建设工作纳入部门总体部署(6分) | 把综治和平安建设工作纳入本部门(本系统)年度工作计划,制定综治和平安建设规划和年度实施方案,做到分解任务,量化指标,与本系统业务工作同部署、同检查、同考核。 | 没纳入本部门本系统年度工作计划的扣3分;没制定平安建设工作规划(实施意见)的扣3分。 | 办公室 医政处 | 俞 军 杨 军 |
2、严格落实综治和平安建设责任制(5分) | 主要领导为第一责任人,分管领导为直接责任人,局党委会议或局长办公会议上至少两次研究部署综治和平安建设工作,并作出有针对性的工作部署。明确一个责任处室具体负责平安建设的部署、协调、检查和督促工作。专门工作办公室的挂靠单位要充分发挥专门办的牵头协调、督促指导作用。 | 分工不明确或人员变动没有及时明确的扣2分,少一次会议或会上没有针对性工作部署的扣2分,未明确业务处室的扣1分。 | 办公室 医政处 | 俞 军 杨 军 | |
3、加强对本系统综治和平安建设工作的指导协调(5分) | 在本系统培育开展综治和平安建设工作的典型,并召开会议在系统内部推广。指导督促本系统基层单位积极参加与所在地综治和平安建设活动。 | 未召开相关会议、培育和推广典型的扣3分;所属基层单位未参与所在地的综治和平安建设活动的扣4分(有县市区评分)。 | 办公室 医政处 | 俞 军 杨 军 | |
项目 | 指标 | 目标任务 | 扣分标准 | 责任处室 | 责任领导 |
二 履 行 职 责 (12分) |
4、认真落实市综治委员会制度和述职制度(3分) | 市综治委委员、联络员按要求参加市综治委会议。成员单位的党组党委及时在本部门本系统内传达贯彻市综治委会议精神,市综治委委员按要求参加年度向综治委述职活动。 | 无故缺席会议的每次扣1分;未及时传达市综治委会议精神的,缺一次扣1分;委员未按要求参加年度述职活动的扣1分。 | 办公室 | 杨 军 |
5、深入开展系列平安建设活动(6分) | 督促基层单位深入开展基层系列平安创建活动,确保100%的参创率。系列平安创建活动牵头单位建立健全协调会办、联席会议、检查考核等制度,加大督导检查力度;配合单位明确责任人,协助配合开展相关工作。积极主动开展工作,掌握本单位职责范围内综治工作的开展情况,加大与上级对口部门的协调力度和对下级的指导力度,定期查找薄弱环节,有效解决存在问题,力求在省综治检查考核中不失分,为平安徐州建设多作贡献。积极配合法院做好诉调对接工作,加强行政调解,确保诉调对接工作顺利进行。 | 系列平安创建牵头单位未制定相关创建工作意见、实施方案和考核标准的扣2分;未成立领导小组办公室、建立相关制度、组织督导检查的分别扣1分;配合单位未按要求配合工作的扣3分。 | 医政处 办公室 | 俞 军 杨 军 | |
6、加大联系点共建力度(3分) | 加强联系点共建工作,了解、掌握联系点建设工作进展情况,帮扶单位一年不少于两次到联系点进行调研指导、检查督办,有针对性的开展指导帮扶工作,切实解决实际问题,帮助联系点达到“平安镇”标准。 | 到联系点少一次扣1分,全年未去扣3分(由联系点评分);所联系的镇当年未被评为“平安镇”的扣2分。 | 办公室 | 杨 军 | |
项目 | 指标 | 目标任务 | 扣分标准 | 责任处室 | 责任领导 |
二 履 行 职 责 (14分) |
7、加强综治和平安建设宣传和信息工作(3分) | 积极参加综治好新闻和综治宣传月活动,年内综治和平安建设宣传稿件被市级以上媒体(含市级)采用不低于二篇,综治信息简报每季向市综治委报送不少于二篇。 | 未按要求选送好新闻、参与宣传活动的分别扣1分;刊用和报送信息少一篇扣1分。 | 办公室 医政处 | 俞 军 杨 军 |
8、认真抓好台帐资料工作(3分) | 0 | 未完成交办工作的一次扣1分;未建立台帐的扣2分,不健全的缺一项的扣0.5分;未按时、按规定报送资料数据致使省对我市平安建设工作扣分的,按被扣分值的5倍对相关单位减分。 | 办公室 医政处 | 俞 军 杨 军 | |
9、加大创新创优力度(8分) | 系统内与综治及平安建设相关工作在省级考核位列前3位、被评为省级以上(含省级)先进(4分);创新做法和经验以会议、文件等形式在市级以上推广,被市级以上领导批示或被省级以上综治简报采用(4分)。 | 未达要求的不得分 | 办公室 医政处 | 俞 军 杨 军 | |
项目 | 指标 | 目标任务 | 扣分标准 | 责任处室 | 责任领导 |
三 完 成 年 度 重 点 工 作 (40分) |
10、平安医院创建活动(10分) | 牵头开展“平安医院”创建活动,有部署、有检查有考核、有表彰,全市所有三级医院、70%以上二级医院达到平安医院创建标准。切实加强对本系统所属基层单位创建工作的指导、调度和管理(10分)。 | 四有缺一项扣2分,直属和县市区医院未开展创建活动的,有一处分别扣2分、1分。 | 医政处 办公室 | 俞 军 杨 军 |
11、参与建立市医患纠纷调处机制(15分) | 参与市医患纠纷调处工作,配合司法行政机关指导有关县(市)区建立医患纠纷调处机构,努力化解医患纠纷.因医患纠纷引发的上访总量同比下降,不发生因医患纠纷引发的致人死亡民转刑命案和重大群体性事件(15分)。 | 上访总量同比每上升一个百分点扣2分;发生因医患纠纷引发的致人死亡民转刑命案,有一起扣2分;发生重大群体性事件有一起扣5分. | 医政处 办公室 | 俞 军 杨 军 | |
12、处置突发公共卫生事件及应急工作机制(15分) | 加强食品安全和公共场所卫生检查监督,定期组织开展食品安全隐患大排查、大整治行动,不发生有重大影响的公共卫生事件。建立健全处置突发公共事件应急工作机制。牵头做好易肇事肇祸精神病人、易感染艾滋病病人服务管理、救治工作,配合有关部门做好吸毒人员管理教育工作。 | 未部署不得分,发生有影响的公共卫生事件一起扣5分。 | 食品处 应急办 疾控处 | 胡传峰 杨 晶 | |
项目 | 指标 | 目标任务 | 扣分标准 | 责任处室 | 责任领导 |
四 安 全 防 范 管 理 (18分) |
13、加强内部治安管理防范(9分) | 本系统和本单位内部安全保卫工作做到领导、制度、人员、措施“四落实”,人防、物防、技防措施到位,及时消除不安全隐患,不发生刑事案件或治安灾害事故。提高干部职工法律意识,预防和减少干部职工违法犯罪。 | 发生一般刑事案件的每起扣2分;发生重大刑事案件的每起扣4分;发生特大刑事案件、民转刑命案和治安灾害事故的不得分。未开展教育活动扣2分;干部职工违法犯罪有一人次扣1分 | 办公室 监察室 委工会 | 庄明春 何德兵 杨 军 |
14、做好矛盾纠纷排查调处工作(9分) | 在重大决策、项目、事项出台前,开展社会稳定风险评估工作。最大限度减少矛盾纠纷和群体性事件诱因,完善应急处置预案,积极化解各种不安定因素,压降民转刑案件尤其是民转刑命案,预防突发事件和群体性事件和极端个人事件的发生。 | 系统内和管理职责范围内发生进京赴宁集访、非正常访一起分别扣2分、1分;发生50人以上群体性事件一起扣4分;发生打砸枪烧、冲击国家机关、阻断铁路公路交通要道等群体性事件的不得分。 | 办公室 医政处 委工会 | 俞 军 何德兵 杨 军 | |
徐州导医热线:0516-85707122
阅读下一篇
江苏省卫计委召开2016年老领导迎春慰问会