2015年徐州市第一人民医院公开招聘医务人员岗位表 | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | |||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别等级 | 岗位代码 | 学历 | 毕业专业 | 考试专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 神经内科 | 专技十三级 | 1001 | 3 | 研究生 | 神经病学、神经内科学、康复治疗学、康复医学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 呼吸一科 | 专技十三级 | 1002 | 1 | 研究生 | 内科学(呼吸系病)、临床医学(呼吸系病)、内科学(呼吸系病方向)、临床医学(呼吸系病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 心内科 | 专技十三级 | 1003 | 2 | 研究生 | 内科学(心血管病)、临床医学(心血管病)、内科学(心血管病方向)、临床医学(心血管病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 消化科 | 专技十三级 | 1004 | 1 | 研究生 | 内科学(消化系病)、临床医学(消化系病)、内科学(消化系病方向)、临床医学(消化系病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 肾内科 | 专技十三级 | 1005 | 1 | 研究生 | 内科学(肾病、心血管病、内分泌与代谢病)、临床医学(肾病、心血管病、内分泌与代谢病)、内科学(肾病、心血管病、内分泌与代谢病方向)、临床医学(肾病、心血管病、内分泌与代谢病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 老年科 | 专技十三级 | 1006 | 1 | 研究生 | 老年医学、神经病学、神经内科学、内科学(呼吸系病、心血管病)、临床医学(呼吸系病、心血管病)、内科学(呼吸系病、心血管病方向)、临床医学(呼吸系病、心血管病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 儿科 | 专技十三级 | 1007 | 1 | 研究生 | 儿科学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 内分泌科 | 专技十三级 | 1008 | 1 | 研究生 | 内科学(内分泌与代谢病)、临床医学(内分泌与代谢病)、内科学(内分泌与代谢病方向)、临床医学(内分泌与代谢病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 口腔科 | 专技十三级 | 1009 | 1 | 研究生 | 口腔临床医学(口腔正畸)、口腔临床医学(口腔正畸方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 口腔科 | 专技七级 | 1010 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 具有副主任医师及以上资格,三级医院工作经历。 | 社会在职人员 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 甲乳科 | 专技十三级 | 1011 | 1 | 研究生 | 外科学(甲状腺、乳腺)、外科学(甲状腺、乳腺方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | ICU | 专技十三级 | 1012 | 1 | 研究生 | 急救医学、麻醉学、神经病学、内科学(心血管病、呼吸系病)、临床医学(心血管病、呼吸系病)、内科学(心血管病、呼吸系病方向)、临床医学(心血管病、呼吸系病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 骨科 | 专技十三级 | 1013 | 2 | 研究生 | 外科学(骨外)、临床医学(骨外)、外科学(骨外方向)、临床医学(骨外方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 胸外科 | 专技十三级 | 1014 | 1 | 研究生 | 外科学(胸心外普胸)、外科学(胸心外普胸方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 产科 | 专技十三级 | 1015 | 1 | 研究生 | 妇产科学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 耳鼻喉科 | 专技十三级 | 1016 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 检验科 | 专技十三级 | 1017 | 1 | 研究生 | 临床检验诊断学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 介入及血管外科 | 专技十三级 | 1018 | 1 | 研究生 | 放射医学(介入)、放射医学(介入方向)、外科学(血管外)、临床医学(血管外)、外科学(血管外方向)、临床医学(血管外方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 超声医学科 | 专技十三级 | 1019 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学 | 医学影像学 | 取得相应学位 | 不限 | 笔试(40%)、面试(60%) | 开考比例1:3 |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 影像科 | 专技十三级 | 1020 | 1 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 皮肤科 | 专技十三级 | 1021 | 1 | 研究生 | 皮肤病与性病学、病理学与病理生理学、临床医学(皮肤病方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 放疗、核医学科 | 专技十三级 | 1022 | 1 | 研究生 | 肿瘤学、影像医学与核医学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 整形(烧伤)科 | 专技十三级 | 1023 | 1 | 研究生 | 外科学(整形)、外科学(整形方向)、外科学(烧伤)、外科学(烧伤方向) | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 急诊科 | 专技十三级 | 1024 | 1 | 研究生 | 急诊医学、麻醉学、外科学(创伤)、外科学(创伤方向)、内科学(心血管病)、内科学(心血管病方向)、神经病学、神经内科学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 药剂科 | 专技十三级 | 1025 | 1 | 研究生 | 临床药学、药理学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 眼科 | 专技十三级 | 1026 | 3 | 研究生 | 眼科学 | 取得相应学位 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 | |
徐州市第一人民医院 | 差额拨款 | 护理 | 专技十三级 | 1027 | 2 | 本科及以上 | 护理学 | 护理学(本科) | 取得相应学位 | 不限 | 笔试(40%)、面试(60%) | 开考比例1:3 |
徐州市眼病防治研究所 | 全额拨款 | 临床科室 | 专技十三级 | 1101 | 2 | 博士研究生 | 眼科学 | 不限 | 面试(100%) | 开考比例1:2 |
徐州导医热线:0516-85707122
阅读下一篇
我市卫生计生事业单位公开招聘医务人员193人