全程导医网 徐州健康信息:值“六一”儿童节来临之际,为规范婴幼儿卫生用品生产经营行为,保障婴幼儿的合法权益,根据省卫生监督所下发《关于开展2018年“三节”卫生用品监督抽检工作的通知》文件要求,徐州卫生监督所组织各县(市)卫生监督所对辖区内婴幼儿卫生用品的生产企业、经营单位、使用单位开展监督抽检工作。
此次抽检重点为大型超市、母婴用品店、消毒产品生产企业、月子会所和妇产医院,卫生监督员随机抽取生产、销售和使用的婴幼儿手口湿巾、纸尿裤、纸尿片及床垫等13种产品,并送至检测机构进行微生物指标检验。目前抽检结果已经出炉,从此次抽检结果来看,我市生产和市售婴幼儿卫生用品的标签说明书基本符合《消毒产品标签说明书卫生规范》的要求。所采样品经实验室检测,其中细菌菌落总数、真菌总数等项目全部符合国家卫生标准,合格率是100%,市民可以放心购买。
具体抽检结果公示如下:
序号 |
产品名称 (含品牌/商标或型号) |
规格 |
①生产日期 ②批号 |
③限制使用日期 ④有效期 ⑤保质期 |
标注的 生产单位 |
生产企业卫生许可证号 | 被采样单位 | 结果判定 | ||
标签说明书 |
卫生 质量 |
结论 | ||||||||
1 | 安尔乐/U型纸尿片 | M18+4片/包 | ②WP603114A8039 | ③202010203 | 福建恒安集团有限公司 | 闽卫消证子【2007】第0022号 | 江苏欢乐买商贸股份有公司(通城店) | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 心心相印/婴儿洁肤 | 80片/包 | ②C21317JJ14 | ③20200125 | 湖南恒安纸业有限公司 | 闽卫消证子【2003】第0046号 | 江苏欢乐买商贸股份有公司(通城店) | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 乐颜®婴儿手口柔湿巾 | 80片/包 | ① 20180401 | ⑤24个月 | 徐州佳铭贸易有限公司 | 苏卫消证字(2012)第0008号 | 徐州佳铭贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 卡萌TM婴儿透气纸尿裤 | 24片/包 | ②160350wk | 佛山市奇瑞丝卫生用品有限公司 | 粤卫消证字(2011)第1065号 | 徐州知悦母婴健康管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 卡萌婴儿手口湿巾 | 80片/包 | ② 20170529 | ⑤24个月 | 佛山市奇瑞丝卫生用品有限公司 | 粤卫消证字(2011)第1065号 | 徐州知悦母婴健康管理有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 安儿乐牌U型纸尿片 | M18片/包 | ②WP440713B7329 | ③20201210 | (WP)恒安(中国)卫生用品有限公司 | 闽卫消证字(2007)第0022号 | 新沂市家多福百货超市 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 珍爱婴儿柔湿巾 | 80片/包 | ②A2190052 | ③20190307 | 重庆珍爱卫生用品有限责任公司 | 渝卫消证字(2002)第168号 | 新沂市华联超市有限公司南京路店 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 唯尔福牌床垫 | 10片/包 | ②20171121 | ③20201120 | 绍兴唯尔福妇幼用品有限公司 | 浙卫消证字(2002)第0033号 | 新沂市华联超市有限公司南京路店 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 |
唯尔福牌 成人纸尿裤 |
10片/包 | ②20180110 | ③20210109 | 绍兴唯 尔福妇幼用品有限公司 | 浙卫消证字(2002)第0033号 | 新沂市华联超市有限公司南京路店 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 艾哆贝婴儿手口湿巾 | 80片/包 | ①20180411 | ③20200110 | 徐州洁仕佳卫生用品有限公司 | 苏卫消(2012)第0039号 | 徐州洁仕佳有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 洁仕佳手口柔湿巾 | 10片/包 | ①20180317 | ③20200316 | 徐州洁仕佳卫生用品有限公司 | 苏卫消(2012)第0039号 | 徐州洁仕佳有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | 茵茵牌婴儿纸尿裤 | 8片/包 | ③A12141 | ③20201025 | 广东茵茵股份有限公司 | 粤卫消证字(2003)第0264号 | 沛县我爱亲亲宝贝商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | 奇宝星牌婴儿洁肤湿巾 | 10片/包 | ① 20170304 | ④两年 | 上海美馨卫生用品有限公司 | 沪卫消证字(2013)第0014号 | 沛县我爱亲亲宝贝商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
徐州健康热线:0516-85707122